Descriere
Motor
50
- 1350 (Europe) (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 1550 (Europe) (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 1750 (Europe) (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 1750V (Espana) (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 1850 (Espana) (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 1850 (Europe) (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 1850F (Espana) (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 1850N (Europe) (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 1850V (Espana) (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 1950 (Espana) (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 1950 (Europe) (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 1950F (Espana) (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 1950N (Europe) (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 2150 (North America) (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 2250 (Espana) (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 2250 CS (North America) (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 2250F (Espana) (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 2350 (North America) (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 2450 (Espana) (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 2450 CS (North America) (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 2450F (Espana) (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 2550 (North America) (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 2650 (Espana) (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 2650 CS (Europe) (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 2650 TSS (Europe) (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 2650F (Espana) (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 2650N (SG 2)
- 2650N TSS (Europe) (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 2750 (North America) (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 2850 (Espana) (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 2850 TSS (Europe) (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 2950 (North America) (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 3050 (Europe) (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 3150 (Espana) (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 3150 (North America) (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 3350 (Espana) (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 3350 (Europe) (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 3650 (Europe) (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 4050 (Worldwide) (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 4050E (Worldwide) (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 4250 (Worldwide) (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 4350 (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 4450 (Worldwide) (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 4650 (Worldwide) (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 4850 (Worldwide) (SG2 - 1986 -> 10/89)
- 8450 (Worldwide) (SG2 - 1986 -> 10/89)
Combină de recoltat struguri
2000